Mathieu van der Poel (24) heeft zijn tweede wereldtitel bij de profs te pakken. De Nederlander kreeg de regenboogtrui aanvankelijk niet cadeau, maar veegde uiteindelijk toch iedereen op een hoopje.
Wout van Aert en Toon Aerts eisten het zilver en het brons op. (VRTNWS)
Uitslag
1. | Mathieu van der Poel (Ned) | 1u09'20" |
2. | Wout van Aert | 16" |
3. | Toon Aerts | 25" |
4. | Michael Vanthourenhout | 50" |
5. | Laurens Sweeck | 1'01" |
6. | Lars van der Haar (Ned) | 1'10" |
7. | Quinten Hermans | 1'24" |
8. | Marcel Meisen (Dui) | 1'29" |
9. | Jens Adams | 1'31" |
10. | Gianni Vermeersch | 1'33" |
What a champ @WoutvanAert
— UCI Cyclocross (UCI_CX) 3 februari 2019
2016
2017
2018
2019 #Bogense2019 pic.twitter.com/fVG5bwarZ3